2022年6月25日,第六屆世界智能大會“WIC智能科技創(chuàng)新應用優(yōu)秀案例”在大會閉幕式上隆重發(fā)布。天津市副市長朱鵬,天津市工業(yè)和信息化局局長尹繼輝,中國新一代人工智能發(fā)展戰(zhàn)略院首席經(jīng)濟學家南開大學經(jīng)濟研究所所長劉剛,中國工程院院士清華大學人工智能研究院名譽院長張鈸,中新天津生態(tài)城管委會主任王國良及優(yōu)秀案例企業(yè)代表出席閉幕式。閉幕式由天津市智能科技產(chǎn)業(yè)專家咨詢委員會常務副主任、中國新一代人工智能發(fā)展戰(zhàn)略研究院執(zhí)行院長龔克,海河傳媒中心主持人王子美共同主持。
人工智能和制造業(yè)的深度融合發(fā)展不僅引發(fā)生產(chǎn)方式變革,而且?guī)砩罘绞胶蜕鐣兏铮堑谒拇喂I(yè)革命的核心引擎。在國家戰(zhàn)略引領(lǐng)和企業(yè)積極響應下,中國在智能制造領(lǐng)域走在了世界的前列,涌現(xiàn)出一批企業(yè)優(yōu)秀應用案例。
為展示全球范圍內(nèi)智能產(chǎn)業(yè)全要素領(lǐng)域示范者,打造含金量足、權(quán)威性強、行業(yè)認可度高的評選評獎活動,提高大會在專業(yè)領(lǐng)域的影響力,第六屆世界智能大會首設評選活動,“WIC智能科技創(chuàng)新應用優(yōu)秀案例”評選由世界智能大會組委會、中國新一代人工智能發(fā)展戰(zhàn)略研究院、天津市智能科技產(chǎn)業(yè)專家咨詢委員會共同傾力打造。
本次評選圍繞關(guān)鍵技術(shù)及核心基礎部件、智能化裝備和制造過程智能化技術(shù)與系統(tǒng)(數(shù)字化工廠車間)三大領(lǐng)域,面向全球征集智能科技創(chuàng)新應用案例。
評先自2022年2月開始,采用“申請+推薦”相結(jié)合的方式,邀請全國省級工信部門、知名行業(yè)協(xié)會組織、咨詢研究機構(gòu)、媒體以及院士專家共同推薦案例。累計216家企業(yè)注冊申報,提交案例總數(shù)186個,覆蓋全國21個?。ㄖ陛犑校?,得到社會各界人士和企業(yè)的廣泛關(guān)注。
評選遵循公平、公正、客觀、權(quán)威的原則,由近30位智能科技領(lǐng)域中外知名專家組成評審委員會,從創(chuàng)新性和獨特性、應用價值與實效性、實施難度與復雜性、市場影響與推廣性等維度對申報案例進行評審。經(jīng)過初評、終評,最終遴選出極具代表性和推廣度的優(yōu)秀案例。
發(fā)布會上,龔克為大家揭曉了本次評選的30個入圍案例及10個獲獎案例名單。天津市副市長朱鵬、天津市工業(yè)和信息化局局長尹繼輝共同為優(yōu)秀案例企業(yè)代表頒發(fā)獎杯及證書。
“WIC智能科技創(chuàng)新應用優(yōu)秀案例”評選將成為打造永不落幕的世界智能大會的重要支撐和組成部分,成為天津發(fā)展智能科技產(chǎn)業(yè)的成果發(fā)布平臺、標桿展示平臺、項目聚集平臺與人才交流平臺,成為天津發(fā)展智能科技產(chǎn)業(yè)和賦能核心產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化升級的重要支撐。除智能制造領(lǐng)域外,下一屆“WIC智能科技創(chuàng)新應用優(yōu)秀案例”評選領(lǐng)域?qū)⒏訌V泛。
附表1:第六屆世界智能大會“ WIC智能科技創(chuàng)新應用優(yōu)秀案例” 名單
序號 | 申報案例名稱 | 申請機構(gòu)名稱 | 技術(shù)領(lǐng)域 |
01 | 海爾智家燈塔工廠數(shù)字化平臺 | 青島海爾科技有限公司 | 制造過程智能化技術(shù)與系統(tǒng) |
02 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析的全生命周期高端智能廠內(nèi)物流系統(tǒng) | 昆山同日工業(yè)自動化有限公司 | 制造過程智能化技術(shù)與系統(tǒng) |
03 | 面向鑄造行業(yè)的全流程生產(chǎn)數(shù)字化及優(yōu)化控制關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化 | 天津開發(fā)區(qū)精諾瀚海數(shù)據(jù)科技有限公司 | 制造過程智能化技術(shù)與系統(tǒng) |
04 | 智能加工機器人技術(shù)及應用 | 天津大學 | 智能化裝備 |
05 | 基于自主創(chuàng)新的大型流域水電公司智慧企業(yè)建設 | 國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司 | 智能化裝備 |
06 | 印刷行業(yè)大規(guī)模個性化定制解決方案 | 世紀開元智印互聯(lián)科技集團股份有限公司 | 制造過程智能化技術(shù)與系統(tǒng) |
07 | 無人駕駛新概念智能農(nóng)機 | 北京中科原動力科技有限公司 | 智能化裝備 |
08 | 天津港依托華為5G及車路云協(xié)同技術(shù),打造自動化集裝箱碼頭高效智能水平運輸解決方案 | 天津港第二集裝箱碼頭有限公司 | 智能化裝備 |
09 | 現(xiàn)代中藥智能制造 | 天士力醫(yī)藥集團股份有限公司 | 制造過程智能化技術(shù)與系統(tǒng) |
10 | 基于數(shù)據(jù)流AI芯片的智慧安監(jiān)解決方案 | 深圳鯤云信息科技有限公司 | 關(guān)鍵技術(shù)及核心基礎部件 |
注:排名不分先后。
附表2: WIC智能科技創(chuàng)新應用入圍案例名單
序號 | 申報案例名稱 | 申請機構(gòu)名稱 | 技術(shù)領(lǐng)域 |
01 | 基于北斗的高精度智能車載終端創(chuàng)新及應用 | 武漢依迅北斗時空技術(shù)股份有限公司 | 關(guān)鍵技術(shù)及核心基礎部件 |
02 | 基于實時計算在線數(shù)據(jù)的航班運控效能提升關(guān)鍵技術(shù)研究 | 中航信移動科技有限公司 | 關(guān)鍵技術(shù)及核心基礎部件 |
03 | 智能審訊系統(tǒng) | 中科極限元(杭州)智能科技股份有限公司 | 關(guān)鍵技術(shù)及核心基礎部件 |
04 | 面向數(shù)據(jù)安全保護的知識聯(lián)邦平臺 | 同盾科技有限公司 | 關(guān)鍵技術(shù)及核心基礎部件 |
05 | 5G+高精度工業(yè)AI視覺檢測協(xié)作機器人 | 重慶中科搖櫓船信息科技有限公司 | 關(guān)鍵技術(shù)及核心基礎部件 |
06 | 中國建設銀行流程自動化機器人(RPA)項目 | 中國建設銀行股份有限公司 | 關(guān)鍵技術(shù)及核心基礎部件 |
07 | 基于MEC邊緣云的5G V2X車路協(xié)同先導應用 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司天津市分公司 | 關(guān)鍵技術(shù)及核心基礎部件 |
08 | 電力負荷智慧感知技術(shù)在工業(yè)能效診斷和智能運維中的應用 | 天津求實智源科技有限公司 | 關(guān)鍵技術(shù)及核心基礎部件 |
09 | 塔式光熱發(fā)電定日鏡驅(qū)動高精度、高承載、高效率減速器 | 中能(天津)智能傳動設備有限公司 | 關(guān)鍵技術(shù)及核心基礎部件 |
10 | 3D投影自動測量技術(shù)在商用車駕駛室檢測中的研究及應用 | 湖北漢唐智能科技股份有限公司 | 智能化裝備 |
11 | 機場智能無障礙輔助系統(tǒng) | 中國民用航空總局第二研究所 | 智能化裝備 |
12 | 跨座式單軌軌道梁焊接機器人工作站 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 智能化裝備 |
13 | 面向汽車行業(yè)的生產(chǎn)數(shù)字化及運營管控關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化 | 中汽研汽車工業(yè)工程(天津)有限公司 | 智能化裝備 |
14 | 汽車關(guān)鍵壓鑄件及模具智慧工廠項目 | 大連鑄云智能制造有限公司 | 制造過程智能化技術(shù)與系統(tǒng) |
15 | 基于5G的鋼鐵企業(yè)智能工廠建設 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 制造過程智能化技術(shù)與系統(tǒng) |
16 | 大型煉油過程智能制造關(guān)鍵技術(shù)及系統(tǒng) | 中國石油化工股份有限公司九江分公司 | 制造過程智能化技術(shù)與系統(tǒng) |
17 | 廣西華昇生產(chǎn)管控平臺 | 廣西華昇新材料有限公司 | 制造過程智能化技術(shù)與系統(tǒng) |
18 | 醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造系統(tǒng)解決方案 | 澤達易盛(天津)科技股份有限公司 | 制造過程智能化技術(shù)與系統(tǒng) |
19 | 精密數(shù)控機床熱誤差智能建模與補償 | 西安交通大學 | 制造過程智能化技術(shù)與系統(tǒng) |
20 | 基于宜科云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的制造數(shù)據(jù)賦能創(chuàng)新應用 | 宜科(天津)電子有限公司 | 制造過程智能化技術(shù)與系統(tǒng) |
注:排名不分先后
本文為轉(zhuǎn)載,不代表微天津立場,僅供讀者參考。